Associação Columb. do Distrito do Porto
Pombos na Prova
BLOCO 2
| Concurso: 2005/211 | Nome: CASEBRES III |
| Data: 08/05/2005 | Tipo:Velocidade |
| Hora Solta: 08:00:00 | Tempo morto:00:00:00 |
| Meridiana: 166674 | Perpendicular: 163777 |
| Enviados: 7948 | A classificar: 1590 |
| Designados: 0 | Concorrentes: 0 |
| Clas | Anilha | P | D | E | Concorrente | Colectividade | Cheg | Caixa | Dist | Média | Pontos |
Sistema GPC - Gestão de Pombos e Classificações (05.06)