Associação Columbófila do Porto B4
Pombos na Prova
BLOCO 4
Número de Concorrentes: 360
| Concurso: 2006/403 | Nome: VIANA ALENTEJO>AGUIAR |
| Data: 19/03/2006 | Tipo:Meio Fundo |
| Hora Solta: 07:45:00 | Tempo morto: |
| Meridiana: 214892 | Perpendicular: 158754 |
| Enviados: 6011 | A classificar: 1202 |
| Designados: 0 | Concorrentes: 360 |
| Clas | Anilha | P | D | E | Concorrente | Colectividade | Cheg | Caixa | Dist | Média | Pontos |
Sistema GPC - Gestão de Pombos e Classificações (06.02)